Наименование | Значение |
---|---|
Максимальный диаметр измельчаемого материала | До 11(см) |
Тип привода | Электро 7,5кВт или 11кВт. на выбор |
Тип стартера | От сети на 380В |
Тип подачи измельчаемого материала | Ручной, захват ножей |
Вес | до 220( кг) |
Тип охлаждения двигателя | Воздушный |
Количество Контр ножей | 1 (шт.) |
Количество режущих ножей | 3 (шт.) |
Тип ножей измельчителя | Односторонний |
Размер ножей измельчителя | 160x70x10 сталь 9xc, закалка 53-58ед. |
Диаметр ротора | 420 (мм) |
Скорость вращения ротора | 1500( об/мин) |
Тип привода ротора | Трех ручьевой ремень |
Внутренний размер приемника подачи | 190x140мм |
Габариты рабочие | 1200/1000/1000 |
Значение | |
---|---|
Максимальный диаметр измельчаемого материала | До 11(см) |
Тип привода | Электро 7,5кВт или 11кВт. на выбор |
Тип стартера | От сети на 380В |
Тип подачи измельчаемого материала | Ручной, захват ножей |
Вес | до 220( кг) |
Тип охлаждения двигателя | Воздушный |
Количество Контр ножей | 1 (шт.) |
Количество режущих ножей | 3 (шт.) |
Тип ножей измельчителя | Односторонний |
Размер ножей измельчителя | 160x70x10 сталь 9xc, закалка 53-58ед. |
Диаметр ротора | 420 (мм) |
Скорость вращения ротора | 1500( об/мин) |
Тип привода ротора | Трех ручьевой ремень |
Внутренний размер приемника подачи | 190x140мм |
Габариты рабочие | 1200/1000/1000 |