Наименование | Значение |
---|---|
Максимальный диаметр измельчаемого материала | До 7(см) |
Тип привода | ДВС Бензин 13лс Lifan |
Тип стартера | Ручной |
Тип подачи измельчаемого материала | Ручной, захват ножей |
Вес | до 150( кг) |
Тип охлаждения двигателя | Воздушный |
Количество Контр ножей | 1 (шт.) |
Количество режущих ножей | 3 (шт.) |
Тип ножей измельчителя | Односторонний |
Размер ножей измельчителя | 125x10 сталь 9xc, закалка 53-58ед. |
Диаметр ротора | 350 (мм) |
Скорость вращения ротора | 1500( об/мин) |
Тип привода ротора | Двух ручьевой ремень |
Внутренний размер приемника подачи | 120x70мм |
Габариты рабочие | 1000/1000/700 |
Значение | |
---|---|
Максимальный диаметр измельчаемого материала | До 7(см) |
Тип привода | ДВС Бензин 13лс Lifan |
Тип стартера | Ручной |
Тип подачи измельчаемого материала | Ручной, захват ножей |
Вес | до 150( кг) |
Тип охлаждения двигателя | Воздушный |
Количество Контр ножей | 1 (шт.) |
Количество режущих ножей | 3 (шт.) |
Тип ножей измельчителя | Односторонний |
Размер ножей измельчителя | 125x10 сталь 9xc, закалка 53-58ед. |
Диаметр ротора | 350 (мм) |
Скорость вращения ротора | 1500( об/мин) |
Тип привода ротора | Двух ручьевой ремень |
Внутренний размер приемника подачи | 120x70мм |
Габариты рабочие | 1000/1000/700 |