Наименование | Значение |
---|---|
Максимальный диаметр измельчаемого материала | До 20(см) |
Тип привода | ДВС 40л.с., ВОМ ( трактор 40-80 лс) |
Тип стартера | Электростартер |
Тип подачи измельчаемого материала | Гидравлическая подача |
Вес | до 1500( кг) |
Тип охлаждения двигателя | Жидкостное |
Количество Контр ножей | 1 (шт.) |
Количество режущих ножей | 4 (шт.) |
Тип ножей измельчителя | Двухсторонний |
Размер ножей измельчителя | 125мм, сталь 9xc, закалка 53-58ед. |
Диаметр ротора | 750 (мм) |
Скорость вращения ротора | 1500( об/мин) |
Тип привода ротора | Четырех ручьевой ремень |
Внутренний размер приемника подачи | 230x230мм |
Габариты рабочие | 4150/2250/2000 |
Значение | |
---|---|
Максимальный диаметр измельчаемого материала | До 20(см) |
Тип привода | ДВС 40л.с., ВОМ ( трактор 40-80 лс) |
Тип стартера | Электростартер |
Тип подачи измельчаемого материала | Гидравлическая подача |
Вес | до 1500( кг) |
Тип охлаждения двигателя | Жидкостное |
Количество Контр ножей | 1 (шт.) |
Количество режущих ножей | 4 (шт.) |
Тип ножей измельчителя | Двухсторонний |
Размер ножей измельчителя | 125мм, сталь 9xc, закалка 53-58ед. |
Диаметр ротора | 750 (мм) |
Скорость вращения ротора | 1500( об/мин) |
Тип привода ротора | Четырех ручьевой ремень |
Внутренний размер приемника подачи | 230x230мм |
Габариты рабочие | 4150/2250/2000 |