Наименование | Значение |
---|---|
Максимальный диаметр измельчаемого материала | До 9(см) |
Тип привода | От трактора от 25 лс |
Тип стартера | Стартер трактора |
Тип подачи измельчаемого материала | Ручной, захват ножей |
Вес | до 200( кг) |
Тип охлаждения двигателя | Воздушный |
Количество Контр ножей | 1 (шт.) |
Количество режущих ножей | 3 (шт.) |
Тип ножей измельчителя | Односторонний |
Размер ножей измельчителя | 160x70x10 сталь 9xc, закалка 53-58ед. |
Диаметр ротора | 450 (мм) |
Скорость вращения ротора | 1500( об/мин) |
Тип привода ротора | Двух ручьевой ремень |
Внешний размер приемника подачи | 350x350мм |
Внутренний размер приемника подачи | 140x90мм |
Габариты рабочие | 1000/800/1500 |
Значение | |
---|---|
Максимальный диаметр измельчаемого материала | До 9(см) |
Тип привода | От трактора от 25 лс |
Тип стартера | Стартер трактора |
Тип подачи измельчаемого материала | Ручной, захват ножей |
Вес | до 200( кг) |
Тип охлаждения двигателя | Воздушный |
Количество Контр ножей | 1 (шт.) |
Количество режущих ножей | 3 (шт.) |
Тип ножей измельчителя | Односторонний |
Размер ножей измельчителя | 160x70x10 сталь 9xc, закалка 53-58ед. |
Диаметр ротора | 450 (мм) |
Скорость вращения ротора | 1500( об/мин) |
Тип привода ротора | Двух ручьевой ремень |
Внешний размер приемника подачи | 350x350мм |
Внутренний размер приемника подачи | 140x90мм |
Габариты рабочие | 1000/800/1500 |