Наименование | Значение |
---|---|
Максимальный диаметр измельчаемого материала | До 15(см) |
Тип привода | Электро мотор 30кВт/380В |
Тип стартера | От сети 380В |
Тип подачи измельчаемого материала | Ручной, захват ножей |
Вес | до 400( кг) |
Тип охлаждения двигателя | Воздушный |
Количество Контр ножей | 1 (шт.) |
Количество режущих ножей | 3 (шт.) |
Тип ножей измельчителя | Односторонний |
Размер ножей измельчителя | 190x102x10 сталь 9xc, закалка 53-58ед. |
Диаметр ротора | 600 (мм) |
Тип ротора | Разборный( усиленный) |
Скорость вращения ротора | 1500( об/мин) |
Тип привода ротора | Трех ручьевой ремень |
Внешний размер приемника подачи | 400x400мм |
Внутренний размер приемника подачи | 210x150мм |
Габариты прицепа (ММ) Д/В/Ш | Д1200/В1900/Ш1140 |
Значение | |
---|---|
Максимальный диаметр измельчаемого материала | До 15(см) |
Тип привода | Электро мотор 30кВт/380В |
Тип стартера | От сети 380В |
Тип подачи измельчаемого материала | Ручной, захват ножей |
Вес | до 400( кг) |
Тип охлаждения двигателя | Воздушный |
Количество Контр ножей | 1 (шт.) |
Количество режущих ножей | 3 (шт.) |
Тип ножей измельчителя | Односторонний |
Размер ножей измельчителя | 190x102x10 сталь 9xc, закалка 53-58ед. |
Диаметр ротора | 600 (мм) |
Тип ротора | Разборный( усиленный) |
Скорость вращения ротора | 1500( об/мин) |
Тип привода ротора | Трех ручьевой ремень |
Внешний размер приемника подачи | 400x400мм |
Внутренний размер приемника подачи | 210x150мм |
Габариты прицепа (ММ) Д/В/Ш | Д1200/В1900/Ш1140 |